:: CLASSIFICA GENERALE ::

GIRONE A
SQUADRA PT G V N P GF GS DR
STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO 15 5 5 0 0 22 9 13
AGENZIA DELLE ENTRATE 8 5 2 2 1 19 12 7
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI 7 5 2 1 2 12 13 -1
EQUITALIA 7 5 2 1 2 13 15 -2
GUARDIA DI FINANZA 3 5 1 0 4 14 22 -8
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO 3 5 1 0 4 10 19 -9
 
GIRONE B
SQUADRA PT G V N P GF GS DR
FISCALISTI D'IMPRESA 12 5 4 0 1 25 8 17
DI TANNO E ASSOCIATI 12 5 4 0 1 24 14 10
K STUDIO* 9 5 3 0 2 26 19 7
CMS ADONNINO ASCOLI & CAVASOLA SCAMONI 9 5 3 0 2 12 14 -2
MICCINESI E ASSOCIATI 3 5 1 0 4 13 26 -13
TLS 0 5 0 0 5 9 28 -19
*ritirata

Get Adobe Flash Player